聯(lián)系人: 王經(jīng)理
手機: 13753134360
郵箱: 315596639@qq.com
地址: 太原市萬柏林區(qū)玉河街168號珍錦隆石材城東樓5號
移動式升降機常規(guī)型號及具體技術(shù)參數(shù)
移動式升降機主要技術(shù)特點:臺面鋼板折彎、底架及剪叉結(jié)構(gòu)山鋼定做高強度矩形管材; 標(biāo)準(zhǔn)冷彎槽做道軌,使用尼龍滑塊做導(dǎo)軌輪,接觸面大,升降平穩(wěn),晃動小;液壓油缸 內(nèi)置防爆閥(防止油管斷裂,平臺失速下降),采用進口密封圈,經(jīng)久耐用,不泄露;雙層鋼網(wǎng)高壓油管;升降機專用液壓泵站,加裝應(yīng)急下降閥,平臺斷電可手動控制 下降,內(nèi)置溢流閥,可防止上行運動時系統(tǒng)壓力過高,起到超載保護功能;鑒于移動式升降機的這些特點*廣泛的運用于各行各業(yè)的高空作業(yè)及維修,采購這種移動式升降機的企業(yè)特別多,在合理安全的前提下設(shè)計師設(shè)計出了常規(guī)尺寸,下面將移動式升降機的具體技術(shù)參數(shù)列出來,供大家參考選購!
移動式升降機 | 臺 面 尺 寸 | 載 重 | 凈高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg |
YXCY0.3-4 | 2100*830 | 300 | 4 | 2250*950*1100 | 800 |
YXCY0.3-6 | 2100*830 | 300 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
YXCY0.3-7 | 2100*830 | 300 | 7 | 2250*950*1280 | 970 |
YXCY0.3-8 | 2100*930 | 300 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
YXCY0.3-9 | 2100*930 | 300 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
YXCY0.3-10 | 2100*1230 | 300 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
YXCY0.3-11 | 2100*1230 | 300 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
YXCY0.3-12 | 2550*1530 | 300 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
YXCY0.3-14 | 2812*1530 | 300 | 14 | 3067*1730*1810 | 2400 |
YXCY0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3500 |
YXCY0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3320*1810*2080 | 3900 |
YXCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
YXCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
YXCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
YXCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
YXCY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
YXCY1.0-14 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 3067*1750*1810 | 2765 |
YXCY1.0-15 | 3070*1600 | 1000 | 15 | 3350*1910*2210 | 4200 |
YXCY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
YXCY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
YXCY1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
YXCY1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
YXCY1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3067*1852*1960 | 3400 |
YXCY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
YXCY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
YXCY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
YXCY2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
YXCY2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
YXCY2.0-15 | 3070*1600 | 2000 | 15 | 3350*1910*2260 | 5600 |
-
2023-08-04升降機的設(shè)計要點
-
2023-08-03高空作業(yè)平臺的使用注意事項
-
2023-08-04小型移動式升降機的優(yōu)勢
-
2023-08-03液壓升降機效率低的三個原因
-
2023-03-30套缸式液壓升降平臺操作規(guī)程
-
2023-03-30升降機現(xiàn)場驗收的注意事項有哪些?