聯(lián)系人: 王經(jīng)理
手機(jī): 13753134360
郵箱: 315596639@qq.com
地址: 太原市萬柏林區(qū)玉河街168號(hào)珍錦隆石材城東樓5號(hào)
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
手機(jī): 13753134360
郵箱: 315596639@qq.com
地址: 太原市萬柏林區(qū)玉河街168號(hào)珍錦隆石材城東樓5號(hào)
微信:
剪叉自行式升降機(jī)
移動(dòng)剪叉式升降平臺(tái) | 臺(tái)面尺寸 | 載重 | 凈高度 | 外形尺寸mm | 重 量kg |
QYCY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
QYCY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
QYCY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
QYCY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
QYCY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
QYCY0.5-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
QYCY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
QYCY0.5-14 | 2550*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
QYCY0.5-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
QYCY0.5-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
QYCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
QYCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
QYCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
QYCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
QYCY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
QYCY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
QYCY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
QYCY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
- 上一篇:HSS雙桅柱鋁合金升降機(jī)
- 下一篇:別墅電梯